.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Остафьево от застройщика

Цены от 6.2 до 16.8 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 148 333 руб
  • Площадь квартир от 23.2 до 83.3 м2
  • 797 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 36.5 м2 7 258 334 руб. 9 429 183 руб.
студия квартира в ЖК Остафьево студия 26.5 м2 9 249 905 руб. 6 622 484 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Остафьево 4-комнатная 72.5 м2 7 184 912 руб. 13 406 114 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Остафьево 3-комнатная 75 м2 2 179 690 руб. 13 476 736 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Остафьево 4-комнатная 82.5 м2 10 155 529 руб. 12 831 154 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Остафьево 4-комнатная 73.1 м2 5 200 105 руб. 14 627 710 руб.
студия квартира в ЖК Остафьево студия 25.7 м2 10 246 717 руб. 6 340 615 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 36.6 м2 14 227 177 руб. 8 314 684 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Остафьево 3-комнатная 75.6 м2 10 183 322 руб. 13 859 164 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 44.7 м2 14 220 322 руб. 9 848 401 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Остафьево 3-комнатная 76.4 м2 13 167 252 руб. 12 778 064 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 42 м2 5 266 823 руб. 11 206 554 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Остафьево 1-комнатная 34.4 м2 4 231 834 руб. 7 975 104 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 37.5 м2 8 218 334 руб. 8 187 528 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 36.2 м2 9 231 628 руб. 8 384 917 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 51.7 м2 9 205 262 руб. 10 612 028 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 49.1 м2 10 227 381 руб. 11 164 417 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Остафьево 1-комнатная 31.8 м2 11 293 159 руб. 9 322 441 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Остафьево 2-комнатная 40.9 м2 4 213 994 руб. 8 752 357 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Остафьево 4-комнатная 73 м2 10 174 471 руб. 12 736 366 руб.

Похожие новостройки

ЖК Wings Виват
Застройщик: Донк, СК Монолит
студия от 26 м2 3 323 522 руб.
1-комнатная от 37 м2 4 494 506 руб.
2-комнатная от 50 м2 5 698 467 руб.
ЖК Янила Кантри
Застройщик: ЛенСтройТрест
1-комнатная от 27 м2 3 016 662 руб.
2-комнатная от 44 м2 4 377 279 руб.
3-комнатная от 67 м2 5 656 657 руб.
4-комнатная от 121 м2 12 980 051 руб.
ЖК Спутник в Строгино
студия от 19.2 м2 5 567 431 руб.
1-комнатная от 25.3 м2 7 005 327 руб.
2-комнатная от 41.1 м2 8 535 968 руб.
3-комнатная от 55.4 м2 10 883 222 руб.
4-комнатная от 80.3 м2 15 053 494 руб.
ЖК Тихая гавань Светлый мир
Застройщик: Seven Suns Development (СПб)
1-комнатная от 36.85 м2 5 408 000 руб.
2-комнатная от 62.5 м2 8 528 000 руб.
3-комнатная от 91.25 м2 12 480 000 руб.
Заказать обратный звонок